Горизонтально-расточные станки UNION серии PR
Перемещение по осям:
Данные станки предназначены для обработки крупных заготовок высотой до 10 метров, а длинной до 40 метров. Станок может поставляться с встроенной планшайбой с ЧПУ, автоматическим устройством смены фрезерных головок, а также поворотным или наклонным столом устанавливаемым рядом с напольным.
| Модель | PR 150 | PR 160 | PR 200 | PR 250 | PR 260 |
| ∅ расточного шпинделя | 150 | 162 | 200 | 250 | 260 |
| Мощность привода кВт | 68 | 110(128)* | |||
| Продольное перемещение колоны X (мм) | 4000 (пошаговое увеличение на 1000 мм)* | ||||
| Вертикальное перемещение шпиндельной бабки Y (мм) | 2500 (пошаговое увеличение на 500 мм до 6000 мм)* | 3000 (пошаговое увеличение на 500 мм до 10000 мм)* | |||
| Поперечное перемещение колоны Z (мм) | 1000 (1500)* | 1600 | |||
| Осевое перемещение расточного шпинделя W (мм) | 700 | 1000 (1300)* | |||
* - опция
Получить коммерческое предложение
Расточные станки UNION с неподвижной колонной
Перемещение по осям:
Расточные станки UNION с неподвижной колонной и крестообразным перемещением стола.
Данные станки с 5-ю управляемыми осями идеально подходят для обработки заготовок весом до 10 тон. Станок может поставляться с автоматическим устройством смены паллет или с встроенной планшайбой.
| Модель | ТС 110 | ТС 130 | ТС 150 |
| ∅ расточного шпинделя | 110 | 130 | 150 |
| Мощность привода кВт | 27(37)* | 37(46)* | 46(67)* |
| Продольное перемещение стола X (мм) | 1500 (2000)* | 2000 (2500)* | |
| Вертикальное перемещение шпиндельной бабки Y (мм) | 1250 (1600)* | 2000 (2500)* | |
| Поперечное перемещение стола Z (мм) | 1000 (1500*) | 1500 | |
| Осевое перемещение расточного шпинделя W (мм) | 550 | 750 | |
| Размер стола (мм) | 1000×1250 (1250×1600)* | 1250×1600 (1600×2000)* | |
| Максимальная нагрузка на стол (кг) | 7000 | 10000 | |
*-опция
Получить коммерческое предложение
Станки UNION с Т-образной станиной
Перемещение по осям:
Данные станки позволяют обрабатывать заготовки размером 4×3×2 метра. Станок может поставляться с автоматическим устройством смены паллет, с встроенной планшайбой или с автоматическим устройством смены фрезерной головки.
| Модель | К 110 | К 130 | К 150 | КR150 | KR160 |
| ∅ расточного шпинделя | 110 | 130 | 150 | 150 | 160 |
| Мощность привода кВт | 27(37)* | 37(46)* | 46(60)* | 46(60)* | |
| Продольное перемещение стола X (мм) | 2000 (2500)* | 2500 (3200,4000)* | 3200 (4000.5000)* | ||
| Вертикальное перемещение шпиндельной бабки Y (мм) | 1600 (2000)* | 2000 (2500,3000)* | 2500 (3000.3500.4000)* | ||
| Поперечное перемещение колоны Z (ось V у модели КR) (мм) | 1000 (1500*) | 1000 (1500,2100,2500)* | 1500 (2100,2500)* | ||
| Перемещение ползуна Z (мм) | - | - | 1000 | ||
| Осевое перемещение расточного шпинделя W (мм) | 550 | 750 | 700 | ||
| Размер стола (мм) | 1000×1250 (1250×1600)* | 1250×1600 (2000×2500)* | 1800×2500 (2500×2500)* | ||
| Максимальная нагрузка на стол (кг) | 8000 | 20000 | 40000 | 60000 | |
*-опция
Получить коммерческое предложение
Станки с напольным столом и подвижной колонной
Перемещение по осям:
Данные горизонтально-расточные станки предназначены для обработки крупных заготовок высотой до 3,5 метров, а длинной до 25 метров. Станок может поставляться с встроенной планшайбой с ЧПУ, автоматическим устройством смены фрезерных головок, а также поворотным или наклонным столом устанавливаемым рядом с напольным.
| Модель | P 130 | P 150 |
| ∅ расточного шпинделя | 130 | 150 |
| Мощность привода кВт | 46 | 46(60)* |
| Продольное перемещение колоны X (мм) | 4000 (пошаговое увеличение на 1000)* | 5000 (пошаговое увеличение на 1000)* |
| Вертикальное перемещение шпиндельной бабки Y (мм) | 2000 (2500,3000,3500)* | 2500 (3000,3500)* |
| Поперечное перемещение колоны Z (мм) | 800 | |
| Осевое перемещение расточного шпинделя W (мм) | 750 | |
*-опция
Получить коммерческое предложение
Специальная оснастка к станкам UNION
| FK5000 | UFK5000 | Планшайба с ЧПУ |
![]() |
![]() |
![]() |
| Вертикальная фрезерная головка с автоматическим позиционированием и зажимом инструмента | Универсальная фрезерная головка с автоматическим позиционированием в двух плоскостях | Планшайба с ЧПУ D Andrea при необходимости заменяется автоматически |
| Адаптерная станция | Беспроводной пульт | 3-D щуп |
![]() |
![]() |
![]() |
| Адаптерная станция Pick-up для автоматической смены инструментов. | Беспроводной радиоуправляемый пульт для большей гибкости при установке заготовок | Измерительный щуп включая измерительный цикл для автоматического измерения заготовок |







