Карусельные станки с ЧПУ
Токарно-карусельные станки серии TKV могут быть укомплектованы приводным инструментом и осью «С», что дает возможность помимо токарных операций сверлить отверстия, нарезать резьбу и выполнять фрезеровку.
| Модель | TKV760 | TKV760M | TKV900 | TKV900M | TKV1100 | TKV1100M | TKV1600 | TKV1600M | TKV2000 | TKV2000M |
| Макси- мальный ∅ точения (мм) | 760 | 900 | 1100 | 1600 | 2000 | |||||
| Макси- мальная высота точения (мм) | 650 | 650 (800)* | 1250 | |||||||
| ∅ стола (мм) | 610 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |||||
| Пере- мещение оси Z (мм) | 600 | 900 | ||||||||
| Расстояние от рамы до поверхности стола (мм) | 925 | 925 (500-1100)* | 650-1450 | |||||||
| Макси- мальный вес заготовки (кг) | 1500 | 2000 | 3500 | 5000 | 8000 | |||||
* - опция
M – с приводным инструментом
| Модель | TKV2500 | TKV2500M | TKV3000 | TKV3000M | TKV3500 | TKV3500M | TKV4500 | TKV4500M |
| Максимальный ∅ точения (мм) | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | ||||
| Максимальная высота точения (мм) | 1600 | 2000/3000 | ||||||
| ∅ стола (мм) | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | ||||
| Перемещение оси Z (мм) | 1200 | 1500 | ||||||
| Расстояние от рамы до поверхности стола (мм) | 835-1835 | 820-2320/820-3320 | ||||||
| Максимальный вес заготовки (кг) | 12000 | 15000 | 20000 | 35000 | ||||
* - опция
M – с приводным инструментом
Получить коммерческое предложение

