Универсальные прецизионные токарные станки
| Класс точности "П" | 
 
				 | 
			
Универсальные станки данной модели в базовой комплектации включают в себя:
- Трехкулачковый патрон
 - Резцедержатель
 - Комплект втулок для инструмента
 - Задняя бабка
 - Рабочий свет
 - Шкала нарезки резьбы
 - Система охлаждения
 - Рабочий инструмент
 - Инструкция по эксплуатации
 
Дополнительно станки можно оснастить цифровой индикацией по 2 осям, подвижным и неподвижным люнетом, четырехкулачковым патроном, вращающимся задним центром.
| Модель | TK450 | TK540 | TK630 | TK770N | TK840N | 
| Максимальный Ø устанавливаемый над станиной (мм) | 450 | 540 | 630 | 770 | 840 | 
| Максимальный Ø устанавливаемый над направляющими суппорта (мм) | 280 | 360 | 450 | 500 | 570 | 
| Расстояние между центрами (мм) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000/3000 | 1600/2100/3100/4100/5100/6100 | ||
| Максимальная длина точения (мм) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000/3000 | 1600/2100/3100/4100/5100/6100 | ||
| Ø отверстия в шпинделе (мм) | 56 | 85 (105)* | 85 (105,153)* | 105/153 | 105/153/305 | 
* - опция
Получить коммерческое предложение
Универсальные станки для тяжелой токарной обработки
Универсальные станки данной модели в базовой комплектации включают в себя:
- Трехкулачковый патрон 4-х позиционный резцедержатель
 - Комплект втулок для инструмента
 - Задняя бабка
 - Рабочий свет
 - Шкала нарезки резьбы
 - Система охлаждения
 - Рабочий инструмент
 - Инструкция по эксплуатации.
 
Дополнительно станки можно оснастить цифровой индикацией по 2 осям, подвижным и неподвижным люнетом, четырехкулачковым патроном, вращающимся задним центром.
| Модель | TK960 | TK1060 | TK1200 | TK1200N | TK1400N | TK1600N | TK1800N | TK2000N | TK2500N | 
| Максимальный Ø устанавливаемый над станиной (мм) | 960 | 1060 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 
| Максимальный Ø устанавливаемый над направляющими суппорта (мм) | 650 | 750 | 890 | 830 | 1030 | 1230 | 1350 | 1550 | 2050 | 
| Расстояние между центрами (мм) | 2000 – 10000 (через 1 метр) | 2000 – 14000 (через 1 метр) | 3000 – 12000 (через 1 метр) | ||||||
| Максимальная длина точения (мм) | 2000 – 10000 | 2000 – 14000 | 3000 – 12000 | ||||||
| Ø отверстия в шпинделе (мм) | 156 (230)* | 156 (230/310/360)* | 230 (310/360/535/762)* | ||||||
* - опция
Получить коммерческое предложение
Универсальные фрезерные станки NSM серии
| Модель | NSM-T | NSM-A | NSM-V | NSM-H | NSM-U | 
| Стол | |||||
| Рабочие размеры стола | 1100х280 мм. | ||||
| Диапазон перемещения по осям Х,У,Z. | 820х300х450 мм. | 700х300х400 мм. | |||
| Максимальная нагрузка на стол | 250 кг. | ||||
| Шпиндель | |||||
| Конус вертикального шпинделя | NT 40 | NT 50 | - | ||
| Конус горизотальног шпинделя | NT 50 | - | - | NT 50 | |
| Количество скоростей вертикального шпинделя | 16 | 9 | - | ||
| Количество скоростей горизонтального шпинделя | 9 | - | - | 9 | |
| Скорость вращения вертикального шпинделя | 75-3600 об/мин | 90-1400 об/мин | - | ||
| Скорость вращения горизонтального шпинделя | 90-1400 об/мин | - | - | 90-1400 об/мин | |
| Вертикальное перемещение шпинделя | 140 мм. | 90 мм. | - | ||
| Консоль | |||||
| Угол наклона консоли | ±90° | ±45° | - | ||
| Угол наклона стола | - | ±45° | |||
Получить коммерческое предложение

