Электроэрозионные станки с ЧПУ фирмы SPM проволочно-вырезные комплектуются оптическими линейками по осям, что позволяет вести более точную контурную обработку. Устройство автоматической заправки и перезаправки проволоки значительно сокращает время на подготовительные работы.
Модель | EZ10S | EZ30S | EZ40S | EZ40F |
Тип обработки | погружной | погружной | погружной | струйный |
Максимальный размер заготовки (мм) | 600×500×220 | 600×500×220 | 1100×750×310 | 1300×720×310 |
Перемещение по осям X×Y×Z (мм) | 350×250×230 | 600×400×320 | 800×500×320 | 800×500×320 |
Перемещение по осям U×V (мм) | 100х100 | |||
Максимальный угол конуса (мм) | ±24°/100мм | |||
Максимальный вес заготовки (кг) | 200 | 1030 | 1500 | 1500 |
Модель | EZ50F | EZ60F | EZ50FS | EZ60FS |
Тип обработки | струйный | струйный | смешанный | смешанный |
Максимальный размер заготовки (мм) | 1600×850×340 | 1900×960×340 | 1600×850×330 | 1900х960х330 |
Перемещение по осям X×Y×Z (мм) | 1000×600×350 | 1300×700×350 | 1000×600×340 | 1300х600х340 |
Перемещение по осям U×V (мм) | 100х100 | |||
Максимальный угол конуса (мм) | ±24°/100мм | |||
Максимальный вес заготовки (кг) | 2300 | 2800 | 2300 | 3300 |
Получить коммерческое предложение