Шлифовальные станки
Модель | JHU-2706 NC/CNC | JHU-2710 NC/CNC | JHU-2715 NC/CNC | JHU-3606 NC/CNC | JHU-3510 NC/CNC | JHU-3515 NC/CNC |
Максимальный устанавливаемый ∅ (мм) | 270 | 350 | ||||
Максимальный ∅ шлифования (мм) | 250 | 330 | ||||
Максимальная длина шлифования (мм) | 600 | 1000 | 1500 | 600 | 1000 | 1500 |
Максимальный вес заготовки (кг) | 70 | 130 | 70 | 130 | ||
Поворот шлифовальной головки | 120º (90º против часовой / 30º по часовой) | |||||
Наклон стола (против часовой / по часовой) | 11º/6º | 9º/5º | 7º/4º | 11º/6º | 9º/5º | 7º/4º |
Мощность шпинделя | 3,7 кВт | |||||
Размер шлифовального круга (мм) | 405 x 25 ~ 50 x 152.4 |
- универсальные станки с гидромеханическим управлением
NC - полуавтоматические станки с цифровой индикацией
CNC - станки с управлением от ЧПУ
Возможности шлифования
Стандартная комплектация
Опции