Фрезерные обрабатывающие центры VMC 650-850 E
Фрезерные обрабатывающие центры серии «Е» имеют роликовые направляющие и предназначены для обработки цветных металлов.
Модель | VMC650 E | VMC850 E |
Размер стола (мм) | 850×450 | |
Перемещение по осям Х/Y/Z (мм) | 650×480×510 | 800×480×510 |
Нагрузка на стол (кг) | 400 | 500 |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 8000 | |
Тип конуса | BT40 (CAT40)* |
*-опция
Получить коммерческое предложение
Фрезерные обрабатывающие центры VMC 650-1300
Фрезерные обрабатывающие центры оснащены линейными направляющими, покрытые Turcite-B, что обеспечивает низкое трение, плавность подачи и повышает точность обработки изделия. Дополнительно обрабатывающие центры могут быть укомплектованы поворотно-вращающемся столом с патроном и задней бабкой, Renishaw для измерения детали и инструмента в процессе обработки, коробкой передач ZF (Германия), двигателями различной мощности позволяющие обрабатывать твердосплавные материалы.
Модель | VMC650 | VMC850 | VMC1000N | VMC1000 | VMC1100 | VMC1300 |
Размер стола (мм) | 850×510 | 1000×510 | 1200×510 | 1100×610 | 1300×610 | 1400×610 |
Перемещение по осям Х/Y/Z (мм) | 650×560×560 | 850×560×560 | 1020×560×560 | 1100×610×610 | 1100×610×610 | 1100×610×610 |
Нагрузка на стол (кг) | 600 | 850 | ||||
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 8000 (10000)* | 8000 | 6000 | |||
Тип конуса | BT40 | BT40 (BT50)* | BT50 |
*-опция
Модель | VMC1100S | VMC1270S | VMC1400S | VMC1500S | VMC1700S | VMC2000S |
Размер стола (мм) | 1300x700 | 1500x700 | 1600x700 | 1700x850 | 2000x850 | 2200x850 |
Перемещение по осям X/Y/Z (мм) | 1140x710x610 | 1270x710x610 | 1400x710x610 | 1500x900x850 | 1700x900x610 | 1100x610x610 |
Нагрузка на стол (кг) | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 8000 | 6000 (8000)* | 6000 | |||
Тип корпуса | ISO40 | ISO40 (ISO50)* | ISO50 |
*-опция
Получить коммерческое предложение
Фрезерные обрабатывающие центры VMC 2150
Вертикальные фрезерные обрабатывающие центры для обработки габаритных деталей.
Модель | VMC2150 | VMC2600 | VMC3200 |
Размер стола (мм) | 2200х1220 | 2650х1220 | 3250х1220 |
Перемещение по осям X/Y/Z (мм) | 2150х1100х900 | 2600х1100х900 | 3200х1100х900 |
Нагрузка на стол (кг) | 2500 | 3000 | 3500 |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 6000 (10000)* | ||
Тип корпуса | BT50/CAT50 (BT40/CAT40)* |
*-опция
Получить коммерческое предложение